| စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
| ၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၃၁၆၅ |
| ၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၃၃၄၅ |
| ၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၁၀၀၅၀၀ |
| ၄ | ပဲတီစိမ်း | တင်း | ၇၇၀၀၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၁၂၀၅၀၀ |
| ၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၁၁၀၀၀၀ |
| ၇ | မြေပဲ (အသစ်) | တင်း | ၁၆၄၀၀၀ |
| ၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)ပင | ပိဿာ | ၁၇၀ |
| ၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးငါး) | ပိဿာ | ၁၅၀၀၀ |
| ၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၁၆၀၀၀ |
| ၁၁ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | ၄၇၀၀ |
| ၁၂ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၄၁၀၀ |
| ၁၃ | မုံရွာကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | ၄၈၀၀ |
| ၁၄ | မုံရွာကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၄၂၀၀ |
| ၁၅ | အာလူး(မြန်မာသီး) | ပိဿာ | ၇၀၀၀ |
| ၁၆ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၁၁၅၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၆.၁၁.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ကုန်စည်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း